产品详情
免责声明:以下所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
详细信息
车辆型号 | DFDFZ5251GJBA3型混凝土搅拌车 | 公告批次 | 2001I8 |
外形尺寸(mm) | 9410,10200×2500×3910 | 总质量(Kg) | 25000 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 10775,10710 |
接近/离去角 | 25/13,25/12 | 整备质量(Kg) | 14095 |
前悬/后悬(mm) | 1500/2760,1500/3350 | 车速(km/h) | 75 |
车辆识别代码 | LGAX4DS3××××××××× |
底盘型号 | DFL5251GJBA1 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
dCi340-30 dCi375-30 dCi375-31 ISLe340 30 ISLe375 30 L340 30 L375 30 YC6M340-33 YC6M375-33 |
东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
11120 11120 11120 8900 8900 8900 8900 9839 9839 |
250 276 276 250 275 250 276 250 276 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 | 3650+1350,3800+1350,4000+1350 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 前轮距 | 2027 |
钢板弹簧片数 | 9/10,9/13,8/12 | 后轮距 | 1820/1820,1850/1850 |
其它 | 1、搅拌容积:5立方米。2、因整车两个总长参数引起的质量变化小于3%,因此只写一个整备质量。3、整车总长(mm)9410对应轴距(mm)3800+1350,后悬(mm)2760。整车总长(mm)10200对应轴距(mm)4000+1350,后悬(mm)3350。额定载质量(kg)10775对应驾驶室准乘人数2人,额定载质量(kg)10710对应驾驶室准乘人数3人。 |
车辆型号 | DFDFZ5251GJBA3型混凝土搅拌车 | 公告批次 | 2001I8 |
外形尺寸(mm) | 9410,10200×2500×3910 | 总质量(Kg) | 25000 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 10775,10710 |
接近/离去角 | 25/13,25/12 | 整备质量(Kg) | 14095 |
前悬/后悬(mm) | 1500/2760,1500/3350 | 车速(km/h) | 75 |
车辆识别代码 | LGAX4DS3××××××××× |
底盘型号 | DFL5251GJBA1 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
dCi340-30 dCi375-30 dCi375-31 ISLe340 30 ISLe375 30 L340 30 L375 30 YC6M340-33 YC6M375-33 |
东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
11120 11120 11120 8900 8900 8900 8900 9839 9839 |
250 276 276 250 275 250 276 250 276 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 | 3650+1350,3800+1350,4000+1350 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 前轮距 | 2027 |
钢板弹簧片数 | 9/10,9/13,8/12 | 后轮距 | 1820/1820,1850/1850 |
其它 | 1、搅拌容积:5立方米。2、因整车两个总长参数引起的质量变化小于3%,因此只写一个整备质量。3、整车总长(mm)9410对应轴距(mm)3800+1350,后悬(mm)2760。整车总长(mm)10200对应轴距(mm)4000+1350,后悬(mm)3350。额定载质量(kg)10775对应驾驶室准乘人数2人,额定载质量(kg)10710对应驾驶室准乘人数3人。 |
车辆型号 | DFDFZ5251GJBA3型混凝土搅拌车 | 公告批次 | 2001I8 |
外形尺寸(mm) | 9410,10200×2500×3910 | 总质量(Kg) | 25000 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 10775,10710 |
接近/离去角 | 25/13,25/12 | 整备质量(Kg) | 14095 |
前悬/后悬(mm) | 1500/2760,1500/3350 | 车速(km/h) | 75 |
车辆识别代码 | LGAX4DS3××××××××× |
底盘型号 | DFL5251GJBA1 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
dCi340-30 dCi375-30 dCi375-31 ISLe340 30 ISLe375 30 L340 30 L375 30 YC6M340-33 YC6M375-33 |
东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
11120 11120 11120 8900 8900 8900 8900 9839 9839 |
250 276 276 250 275 250 276 250 276 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 | 3650+1350,3800+1350,4000+1350 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 前轮距 | 2027 |
钢板弹簧片数 | 9/10,9/13,8/12 | 后轮距 | 1820/1820,1850/1850 |
其它 | 1、搅拌容积:5立方米。2、因整车两个总长参数引起的质量变化小于3%,因此只写一个整备质量。3、整车总长(mm)9410对应轴距(mm)3800+1350,后悬(mm)2760。整车总长(mm)10200对应轴距(mm)4000+1350,后悬(mm)3350。额定载质量(kg)10775对应驾驶室准乘人数2人,额定载质量(kg)10710对应驾驶室准乘人数3人。 |